| NOM ET PRENOMS | PROVENANCE | DESTINATIONS | ANNEES |
|---|---|---|---|
| GANYO ATSOU | Libre | Mangasport ( Gb) | 12/2004 |
| YEBOAH KWABENA | Libre | Mangasport ( Gb) | 12/2004 |
| KUDAH DAVID | Libre | ASFA Yennega ( BF ) | 01/2005 |
| NUTSUDJIN KOSSI | Libre | ASFA Yennega ( BF ) | 02/2005 |
| NOMO TEH MARCO | AS Douanes | USM Alger ( Alg ) | 04/2005 |
| GNANOU IBRAHIM | ASFA | FC Sheriff ( MD ) | 06/2005 |
| AWOUDOU MURTALA | Togo telecom | FC Sheriff ( MD ) | 08/2005 |
| OBOUGO GODSTIME | Libre | Mangasport ( Gb ) | 2006 |
| EKENE FRANCIS | Libre | AS Sonabel ( BF ) | 2006 |
| MAMAH ABDOUL-GAFAR | FC 105 | FC Sheriff ( MD ) | 11/2005 |
| ROUAMBA FLORENT | US Ouagadougou | FC Sheriff ( MD ) | 11/2005 |
| BALIMA BENJAMIN | US Ouagadougou | FC Sheriff ( MD ) | 12/2005 |
| ENINFUL KACLA | AS Douanes | FC Sheriff ( MD ) | 08/2006 |
| COUGBADJA SADICK | Libre | Al Ittihad ( Ly ) | 06/2007 |
| SAIBOU SAFIOU | Agaza FC | Al Ittihad ( Ly ) | 10/2007 |
| MANI SAPOL | Maranatha FC | Al Ittihad ( Ly ) | 12/2007 |
| GABIAM REMI | US Masséda | AS Sonabel ( BF ) | 10/2007 |
| ASSEMOASSA LUDOVIC | Libre | Tours FC ( Fr ) | 2008 |
| SAIBOU SAFIOU | Libre | Mangasport ( Gab ) | 10/2011 |
| GUIRA ADAMA | Libre | Dacia FC ( Mol) | 03/2012 |
| MANI SAPOL | Libre | CA Batna ( Alg) | 01/2012 |
| ATAKORA LALAWELE | Liberty Academy | AIK ( Swe ) | 11/2012 |
| AMETEPE KODJO | MARANATHA FC | CF Mounana | 09/2012 |
| DODJA ABDOU FATAWOU | Liberty Academy | Landkrosna ( Swe ) | 05/2012 |
| SAIBOU SAFIOU | Libre | Kabourah Sport | 10/2012 |
| Saliou GUINDO | Jeanne D’arc | Asec Mimosas | 2014 |
| Ichaka DIARRA | Djoliba AC | Espérance Tunis | 2015 |
| Saliou GUINDO | Asec Mimosas | Espérance Tunis | 2015 |
| Souleymane SISSOKO | Stade Malien | Espérance Tunis | 2016 |
| Aly MALLE | AS Black Stars | Udinese | 2016 |
| Abdoul Karim DANTE | Jeanne d’arc | RSC Anderlecht | 2016 |
| Momo YANSANE | Hafia AC | FUS Rabat | 2017 |
| Cheick Oumar DOUCOURE | JMG academie | RC Lens | 2017 |
| Ibrahim KANE | JMG academie | VORSKLA | 2018 |
| Lassana NDIAYE | FC Guidars | CSKA Moscou | 2018 |
| Momo YANSANE | FUS Rabat | Minsk Isloch | 2019 |
| Ousseynou NDIAYE | AS Black Stars | FC Yarmouk | 2020 |
| Momo YANSANE | Minsk Isloch | Nizhny Novgorod | 2021 |
| Momo YANSANE | Nizhny Novgorod | FC Sheriff | 2021 |
| Mamadou H. CAMARA | AS Black Stars | FC Milsami Orhei | 2022 |
| Cheickna DOUMBIA | AS Black Stars | Al Shabab Al Ahli | 2021 |
Nous mettons tous les moyens en oeuvres pour vous offrir les services de qualités pour vous permettre de developper votre carrière.
| NOM | DESTINATION | ANNEE |
|---|---|---|
| Hubert VELUD | Sélection A du Togo | 2010 |
| Thierry FROGER | Sélection A du Togo | 2011 |
| PAYS | ADVERSAIRES | LIEU | ANNEE |
|---|---|---|---|
| TOGO | Tournoi Corsica 2010 | Ajaccio/Bastia | 05/2010 |
| CAMEROUN | COLOMBIE | Barranquilla | 16/10/2012 |
| TOGO | MAROC | Casablanca | 16/11/2012 |
| CAMEROUN | INDONESIE | Jakarta | 20/11/2012 |
| BURKINA FASO | NIGER | Nelspurt | 13/01/2013 |
| NIGERIA | BURKINA FASO | Kaduna | 10/09/2013 |
| COREE DU SUD | MALI | Séoul | 15/10/2013 |
| CHINE | MALI | Shenzhen | 27/062014 |
| BENIN U20 | TOGO U20 | Cotonou | 2017 |
| CHILIE | BURKINA FASO | Santiago | 02/06/2017 |
Copyright World Sport Management 2022 ©Tout droits réservés | by Imedia Consulting